Ergebnisse 2023 – Frauen
Platz | Teilnehmerin | Zeit |
---|---|---|
1. | Mia Pauls | 01:15:25 |
2. | Luna Sophie Sell | 01:15:39 |
3. | Antonia Schimpf | 01:19:45 |
4. | Finja Matzen | 01:25:30 |
Ergebnisse 2023 – Männer
Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
1. | Temme Greve | 01:10:54 |
2. | Julian Elias Carstensen | 01:12:39 |
3. | Nils Fischer | 01:13:41 |
Tede Dircks | 01:15:55 | |
4. | Niels Fenske | 01:16:51 |
5. | Leven Witt | 01:16:53 |
6. | Oke Westphal | 01:20:50 |
7. | Calvin Slotosch | 01:30:33* |
Staffel Frauen
Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
1. | Luise L. Levermann, Levke Hansen, Maya Petersen | 01:18:50 |
2. | Elena Hansen, Tjara Jaspersen, Mali Rieckenberg | 01:29:28 |
Staffel Männer
Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
1. | Jonas Bjørkli, Jan-Luca Thomsen, Nils Großmann | 01:18:56 |
2. | Lasse Mintorp, Thilo Joerg Dettmer, Nelio Riekenberg | 01:23:43 |
3. | Simon Schulz, Thies Hansen, Mats Mauderer | 01:28:56 |
Staffel Mixed
Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
1. | Sarah Flessau, Philipp Bußhardt, Leif Boe | 01:13:08 |
2. | Sarah Flessau, Birgitta Raddatz, Matthias Leßmann | 01:19:26 |
3. | Tyge Friedrichsen, Gretha Thomsen, Nick Hansen | 01:29:16 |